Oficiální golfové sazby
| Všední dny (pondělí-čtvrtek) | Víkend (pátek-neděle) | |
| Greenfee / 18 jamek | 29 000 HUF | 37 500 HUF |
| Sunset Greenfee / 18 jamek po 15:00 (od května) | 24 990 HUF | |
| Greenfee / 9 jamek | 16 500 HUF | 21 000 HUF |
| Sleva na dítě do 13,99 let | 50% | |
| Sleva na dítě do 14-17,99 let | 20% | |
| Rangefee (denní) | 1 700 HUF | 1 700 HUF |
| Rangefee (měsíční) | 11 600 HUF | 11 600 HUF |
| Rangel míčky/ 34 ks | 1 700 HUF | 1 700 HUF |
| Zapůjčení sportovních potřeb | |
| Kompletní sada holí / 14 holí | 4 500 HUF |
| Půlset holí / 7 holí | 3 000 HUF |
| Hole 1 ks | 1 000 HUF |
| Trolley | 2 000 HUF |
| Elektromobil 18 jamek (5 hodin) | 17 000 HUF |
| Elektromobil 9 jamek (2,5 hodiny) | 14 500 HUF |
| Elektromobil / celý den | 21 500 HUF |
| Elektromobil balíček (10=8) 18 jamek | 136 000 HUF |
| Elektromobil balíček (10=8) 9 jamek | 116 000 HUF |
* Hlavní události / svátky v roce 2025:
01.01., 18-19-20.04., 01.05.,09.06., 20.08., 23.10., 01.11., 25-26.12.