Greenfee árak és szolgáltatási díjak
Hétköznap (hétfő-csütörtök) | Hétvége (péntek-vasárnap) | |
Greenfee / 18 lyuk | 25.200 Ft | 32.400 Ft |
Greenfee / 9 lyuk | 14.400 Ft | 18.000 Ft |
Rangefee (napi) | 1.500 Ft | 1.500 Ft |
Rangefee (havi) | 11.000 Ft | 11.000 Ft |
Rangelabdák / 34 db | 1.500 Ft | 1.500 Ft |
Kölcsönzési díjak | |
Teljes ütőkészlet / 14 ütő | 4.500 Ft |
Fél ütőkészlet / 7 ütő | 3.000 Ft |
1 darab ütő | 1.000 Ft |
Trolley | 1.500 Ft |
Elektromos autó 18 lyuk (5 óra) | 14.900 Ft |
Elektromos autó 9 lyuk (2,5 óra) | 12.500 Ft |
Elektromos autó / egész napra | 20.500 Ft |
Elektromos auto csomag (10=12) 18 lyuk | 145.000 Ft |
Elektromos auto csomag (10=12) 9 lyuk | 130.000 Ft |
* Kiemelt napok/Ünnepnapok 2023-ban:
Április 7.; április 8.; április 9.; április 10.; április 28; április 29.; április 30.; május 1.; május 8.; május 26.; május 27.; május 28.; május 29.; Június 5.; augusztus 20.; október 23.; November 1.; december 24.; december 25.; december 26.
